煤礦常用的帶式輸送機(jī)按型號分類為:DTL固定落地帶式輸送機(jī)、DSJ可伸縮鋼架帶式輸送機(jī)、DTC大傾角帶式輸送機(jī)、DTS通用繩架帶式輸送機(jī)
DSJ可伸縮鋼架帶式輸送機(jī)是以皮帶作為牽引承載機(jī)的連續(xù)運(yùn)輸設(shè)備,它與普通皮帶輸送機(jī)相比增加了儲帶裝置和收放膠帶裝置等。
當(dāng)游動小車向機(jī)尾一端移動時(shí),皮帶進(jìn)入儲帶裝置內(nèi),機(jī)尾回縮;反之則機(jī)尾延伸,因而使輸送機(jī)具有可伸縮的性能。
DSJ可伸縮帶式輸送機(jī)技術(shù)參數(shù)
型 號 | 輸送量(t/h) | 帶寬 | 帶速 | 輸送長度 | 滾筒直徑 | 托輥直徑 | 貯帶長度 | 機(jī)尾長度 | 搭接軌距 | 裝機(jī)功率 |
DSJ65/20/2Χ30 | 200 | 650 | 1.63 | 600 | Φ450 | Φ89 | 50 | 12 | 900 | 2Χ30 |
DSJ65/20/2Χ37 | 200 | 650 | 1.63 | 800 | Φ450 | Φ89 | 50 | 12 | 900 | 2Χ37 |
DSJ65/10/40 | 100 | 650 | 2 | 600 | Φ500 | Φ89 | 100 | 12 | 900 | 40 |
DSJ65/20/2Χ40 | 200 | 650 | 2 | 800 | Φ500 | Φ89 | 100 | 12 | 900 | 2Χ40 |
DSJ65/20/2Χ55 | 200 | 650 | 2 | 1200 | Φ500 | Φ89 | 100 | 12 | 900 | 2Χ55 |
DSJ80/30/2Χ30 | 300 | 800 | 1.63 | 500 | Φ450 | Φ89 | 50 | 12 | 1100 | 2Χ30 |
DSJ80/40/40 | 400 | 800 | 2 | 250 | Φ500 | Φ89 | 100 | 12 | 1100 | 40 |
DSJ80/40/2Χ40 | 400 | 800 | 2 | 500 | Φ500 | Φ89 | 100 | 12 | 1100 | 2Χ40 |
DSJ80/40/2Χ40P | 400 | 800 | 2 | 500 | Φ500 | Φ89 | 100 | 12 | 1100 | 2Χ40 |
DSJ80/40/2Χ55 | 400 | 800 | 2 | 700 | Φ500 | Φ89 | 100 | 12 | 1100 | 2Χ55 |
DSJ80/50/2Χ75 | 500 | 800 | 2 | 800 | Φ630 | Φ89 | 50 | 12 | 1100 | 2Χ75 |
DSJ80/40/2Χ90 | 400 | 800 | 2 | 1200 | Φ630 | Φ89 | 50 | 12 | 1100 | 2Χ90 |
DSJ80/40/2Χ110 | 400 | 800 | 2 | 1400 | Φ630 | Φ89 | 100 | 15 | 1100 | 2Χ110 |
DSJ100/63/2Χ75 | 630 | 1000 | 2 | 650 | Φ630 | Φ108 | 50 | 12 | 1362 | 2Χ75 |
DSJ100/63/125 | 630 | 1000 | 2 | 500 | Φ630 | Φ108 | 100 | 15 | 1362 | 125 |
DSJ100/80/2Χ125 | 800 | 1000 | 2 | 900 | Φ630 | Φ108 | 100 | 15 | 1362 | 2Χ125 |
DSJ100/80/2Χ132 | 800 | 1000 | 3 | 900 | Φ1000 | Φ108 | 100 | 15 | 1362 | 2Χ132 |
DSJ100/80/2Χ160 | 800 | 1000 | 3.15 | 1100 | Φ1000 | Φ133 | 100 | 15 | 1362 | 2Χ160 |
DSJ100/80/2Χ200 | 800 | 1000 | 3.15 | 1300 | Φ1000 | Φ133 | 130 | 15 | 1362 | 2Χ200 |
DSJ100/80/2Χ250 | 800 | 1000 | 3.15 | 1700 | Φ1000 | Φ133 | 130 | 15 | 1362 | 2Χ250 |
DSJ100/80/2Χ315 | 800 | 1000 | 3.15 | 2100 | Φ1000 | Φ133 | 130 | 15 | 1362 | 2Χ315 |
DSJ120/100/2Χ75 | 1000 | 1200 | 2 | 600 | Φ630 | Φ108 | 50 | 15 | 1562 | 2Χ75 |
DSJ120/180/2Χ200 | 1800 | 1200 | 3.3 | 650 | Φ1080 | Φ133 | 130 | 15 | 1562 | 2Χ200 |
DSJ120/200/3Χ250 | 2000 | 1200 | 3.3 | 1100 | Φ1080 | Φ133 | 130 | 15 | 1562 | 3Χ250 |
DSJ120/150/2Χ315 | 1500 | 1200 | 3.3 | 1200 | Φ1080 | Φ133 | 130 | 15 | 1562 | 2Χ315 |
DTL固定落地帶式輸送機(jī)是以輸送帶作牽引和承載構(gòu)件,通過承載物料的輸送帶的運(yùn)動進(jìn)行物料輸送的連續(xù)輸送設(shè)備,其結(jié)構(gòu)簡單,運(yùn)行平穩(wěn)可靠,能耗低,對環(huán)境污染小,便于集中控制和實(shí)現(xiàn)自動化,管理和維護(hù)方便,在連續(xù)裝載的條件下可實(shí)現(xiàn)連續(xù)運(yùn)輸。
DTL固定落地帶式輸送機(jī)輸送物料為散狀不規(guī)則形狀的煤和矸石,主要用于煤礦井下綜采或普采工作的順槽運(yùn)輸,也可以用于巷道掘進(jìn)運(yùn)輸。所配套的電機(jī)、電氣設(shè)備具有隔爆性能。
DTS繩架吊掛、DTL固定帶式輸送機(jī)技術(shù)參數(shù)
型 號 | 輸送量 (t/h) | 帶寬 | 帶速 | 輸送長度 | 傾角 | 滾筒直徑 | 托輥直徑 | 裝機(jī)功率 |
DTS65/20/22 | 200 | 650 | 1.63 | 500 | ±5° | Φ450 | Φ89 | 22 |
DTS80/40/2Χ30 | 400 | 800 | 1.63 | 500 | ±5° | Φ450 | Φ89 | 2Χ30 |
DTL50/10/30 | 100 | 650 | 1.63 | 400 | ±5° | Φ450 | Φ89 | 30 |
DTL65/20/2Χ30 | 200 | 650 | 1.63 | 400 | ±5° | Φ450 | Φ89 | 2Χ30 |
DTL65/20/2Χ37 | 200 | 650 | 1.63 | 500 | ±5° | Φ450 | Φ89 | 2Χ37 |
DTL65/10/2Χ45 | 100 | 650 | 1.63 | 1000 | ±5° | Φ500 | Φ89 | 2Χ45 |
DTL65/20/2Χ40 | 200 | 650 | 2 | 600 | ±5° | Φ500 | Φ89 | 2Χ40 |
DTL80/30/2Χ30 | 300 | 800 | 1.63 | 500 | ±5° | Φ450 | Φ89 | 2Χ30 |
DTL80/40/2Χ37 | 400 | 800 | 1.63 | 600 | ±5° | Φ450 | Φ89 | 2Χ37 |
DTL80/40/2Χ45 | 400 | 800 | 1.63 | 600 | ±5° | Φ500 | Φ89 | 2Χ45 |
DTL80/40/2Χ40 | 400 | 800 | 2 | 500 | ±5° | Φ500 | Φ89 | 2Χ40 |
DTL80/40/2Χ55 | 400 | 800 | 2 | 700 | ±5° | Φ500 | Φ89 | 2Χ55 |
DTL80/40/2Χ75 | 400 | 800 | 2 | 1000 | 0-2° | Φ630 | Φ89 | 2Χ75 |
DTL80/40/2Χ90 | 400 | 800 | 2 | 1200 | 0-2° | Φ630 | Φ89 | 2Χ90 |
DTL80/40/2Χ110 | 450 | 800 | 2 | 1300 | 0-2° | Φ630 | Φ89 | 2Χ110 |
DTL100/50/2Χ40 | 500 | 1000 | 2 | 300 | ±5° | Φ500 | Φ108 | 2Χ40 |
DTL100/50/2Χ55 | 500 | 1000 | 2 | 300 | ±5° | Φ500 | Φ108 | 2Χ55 |
DTL100/63/2Χ75 | 630 | 1000 | 2 | 700 | 0-2° | Φ630 | Φ108 | 2Χ75 |
DTL100/50/2Χ90 | 500 | 1000 | 2 | 1000 | 0-5° | Φ630 | Φ108 | 2Χ90 |
DTL100/65/2Χ110 | 650 | 1000 | 2 | 1000 | 0-3° | Φ630 | Φ108 | 2Χ110 |
DTL100/60/355S | 600 | 1000 | 2.5 | 400 | 15° | Φ1000 | Φ108 | 355S |
DTL100/75/160S | 750 | 1000 | 3 | 150 | 15° | Φ830 | Φ108 | 160S |
DTL100/90/185S | 900 | 1000 | 3 | 150 | 15° | Φ830 | Φ108 | 185S |
DTL100/40/2Χ220S | 400 | 1000 | 1.9 | 1000 | 0-14° | Φ830 | Φ133 | 2Χ220 |
DTL100/75/2Χ220 | 750 | 1000 | 2.5 | 1100 | ±2° | Φ830 | Φ108 | 2Χ220 |
DTL100/75/2Χ400 | 750 | 1000 | 2.5 | 2000 | 2-3° | Φ1000 | Φ133 | 2Χ400 |
DTL120/80/2Χ90 | 800 | 1200 | 2.5 | 600 | 0-1° | Φ800 | Φ133 | 2Χ90 |
DTL120/120/2Χ132 | 1200 | 1200 | 2.5 | 600 | 1-0° | Φ830 | Φ133 | 2Χ132 |
DTL120/120/2Χ200 | 1200 | 1200 | 3.15 | 1100 | ±3° | Φ1030 | Φ133 | 2Χ200 |
DTL120/150/2Χ315 | 1500 | 1200 | 3.15 | 1000 | ±3° | Φ1030 | Φ133 | 2Χ315 |
DTL120/120/2Χ280S | 1200 | 1200 | 3.15 | 600 | 0-14° | Φ1280 | Φ133 | 2Χ280 |
DTL120/150/2Χ630S | 1500 | 1200 | 3.15 | 1000 | 14-15° | Φ1280 | Φ133 | 2Χ630 |
DTL120/120/2Χ400 | 1200 | 1200 | 3.15 | 1500 | 2-3° | Φ1280 | Φ133 | 2Χ400 |
DTL120/120/2Χ500 | 1200 | 1200 | 3.15 | 2000 | 2-3° | Φ1280 | Φ133 | 3Χ500 |
DTL120/200/3Χ630 | 2000 | 1200 | 3.15 | 1200 | 2-3° | Φ1280 | Φ133 | 3Χ630 |
DTL140/200/2Χ315 | 2000 | 1400 | 3.15 | 1100 | ±3° | Φ1030 | Φ159 | 2Χ315 |
DTL140/250/3Χ400S | 2500 | 1400 | 3.15 | 600 | 14-15° | Φ1280 | Φ159 | 3Χ400 |
DTL140/160/2Χ355 | 1600 | 1400 | 3.15 | 800 | 2-3° | Φ1280 | Φ159 | 2Χ355 |
DTL140/200/2Χ500 | 2000 | 1400 | 3.15 | 900 | 2-3° | Φ1280 | Φ159 | 2Χ500 |
大傾角帶式輸送機(jī)(DTC通用深槽)
DTC大傾角帶式輸送機(jī)是布置傾角為20°~30°的帶式輸送機(jī),適用于輸送容重為0.4~2.5噸/m3的散狀物料或成件物品,既可用于向上運(yùn)輸,也可用于向下運(yùn)輸;向下運(yùn)輸時(shí),其允許最大傾角為向上輸送允許最大傾角的80%。
DTC大傾角帶式輸送機(jī)采用單電機(jī)單滾筒或單電機(jī)雙滾筒或雙電機(jī)雙滾筒驅(qū)動,采用深槽托棍組,根據(jù)所運(yùn)物料的粒度,濕度和角度配花紋膠帶或者普通膠帶,減速機(jī)配逆止器,并配備有制動裝置。
DTC大傾角上、下運(yùn)帶式輸送機(jī)技術(shù)參數(shù)
型 號 | 輸送量 (t/h) | 帶寬 | 帶速 | 輸送長度 | 傾角 | 滾筒直徑 | 托輥直徑 | 裝機(jī)功率 |
DTC80/15/2Χ75S | 150 | 800 | 2 | 400 | 25° | Φ630 | Φ89 | 2Χ75 |
DTC80/15/2Χ90S | 150 | 800 | 2 | 600 | 25° | Φ630 | Φ89 | 2Χ90 |
DTC80/20/2Χ110S | 200 | 800 | 2.5 | 500 | 25° | Φ830 | Φ89 | 2Χ110 |
DTC80/20/160S | 200 | 800 | 2.2 | 400 | 25° | Φ1000 | Φ108 | 160 |
DTC80/30/2Χ220S | 300 | 800 | 2.5 | 500 | 20° | Φ1250 | Φ108 | 2Χ220 |
DTC80/20/280S | 200 | 800 | 2 | 600 | 25° | Φ1000 | Φ108 | 280 |
DTC80/20/315S | 200 | 800 | 2 | 700 | 25° | Φ1000 | Φ108 | 315 |
DTC80/30/2Χ400S | 300 | 800 | 2.5 | 1600 | 0-16° | Φ1280 | Φ108 | 2Χ400 |
DTC100/30/2Χ185S | 300 | 1000 | 2.2 | 600 | 25° | Φ1000 | Φ108 | 2Χ185 |
DTC100/25/250S | 250 | 1000 | 2 | 400 | 25° | Φ1000 | Φ108 | 250 |
DTC100/40/2Χ250S | 400 | 1000 | 2 | 700 | 20° | Φ1000 | Φ108 | 2Χ250 |
DTC100/80/2Χ280S | 800 | 1000 | 3 | 400 | 20° | Φ1250 | Φ133 | 2Χ280 |
DTC100/30/2Χ315S | 300 | 1000 | 2 | 400 | 20° | Φ1030 | Φ108 | 2Χ315 |
DTC100/30/2Χ450S | 300 | 1000 | 2.5 | 2000 | 0-16° | Φ1280 | Φ133 | 2Χ450 |
DTC120/75/2Χ315S | 800 | 1200 | 3 | 500 | 20° | Φ1250 | Φ133 | 2Χ315 |
DTC120/75/2Χ500S | 750 | 1200 | 2.5 | 1000 | 0-16° | Φ1280 | Φ133 | 2Χ500 |
DTC80/30/132X | 300 | 800 | 2 | 300 | 0-(-25°) | Φ1000 | Φ108 | 132 |
DTC80/25/200X | 250 | 800 | 2 | 500 | 0-(-25°) | Φ1000 | Φ108 | 200 |
DTC80/25/2Χ75X | 250 | 800 | 2 | 400 | 0-(-25°) | Φ1000 | Φ108 | 2Χ75 |
DTC80/25/2Χ110X | 550 | 1000 | 2 | 400 | 0-(-25°) | Φ1000 | Φ108 | 2Χ110 |